Kuppelcup



Location: Kulturzentrum Frankenburg
Die maximale Teilneherzahl ist wieder begrenzt auf 62 Gruppen.

Anmeldung ab 01. Februar 2024
Für Gruppen aus OÖ erfolgt die Anmeldung in SyBos.
Gruppen aus anderen Bundesländern bzw. Nationen können sich direkt an uns über das Kontaktformular wenden, bzw. persönlich an ein Mitglied der FF-Pehigen.


Ein paar wichtige Infos vorab:
   - Die Anmeldung wird erst nach Überweisung des Startgeldes gültig.
   - Jede Gruppe muss sich 30 Minuten vor dem Start im ersten Durchgang bei der Anmeldung registrieren.
   - Die Bewertung erfolgt nach ÖBFV Heft Nr. 11 idgF. für den Bewerb um das FLA.
   - Die Leinenbeutel muss jede Gruppe selbst mitbringen.
     Wichtig: Die Leinenbeutel dürfen keinerlei Markierung aufweisen!


Anmeldung

Angemeldete Gruppen: 62

Zur Anmeldung in SyBos

Aus Platzgründen ist die Teilnehmerzahl auf 62 Gruppen begrenzt.
Bei Fragen, wenden Sie sich direkt an die in der Ausschreibung angegebene Kontaktperson, oder verwenden Sie unser Kontaktformular.


Links

Offizieller Angriffsbefehl
Ausschreibung zum 17. Kuppelcup 2024
Zeitplan (SyBos)


Zeitplan

DGZeitBahn 1Bahn 2
1 11:05 Riegl 2 Riegl 1
2 11:10 Henndorf SBG 3 Riegl 4
3 11:15 Riegl 3 St. Veit im Mühlkreis 1
4 11:20 St. Veit im Mühlkreis 3 Frankenmarkt 1
5 11:25 Raitenberg 1 Redleiten 1
6 11:30 Hörgersteig 2 Neukirchen an der Vöckla 2
7 11:35 Dietrichschlag 1 Haslau 1
8 11:40 Dietrichschlag 2 Redleiten 3
9 11:45 Vöcklamarkt 1 Steining 2
10 11:50 Hörgersteig 1 Fornach 2
11 11:55 Gurten 1 Kogl 1
12 12:00 Gurten 2 Reittern 1
13 12:05 Frankenburg am Hausruck 2 Gampern 1
14 12:10 Steining 1 Fornach 1
15 12:15 Bruckmühl 1 Frankenburg am Hausruck 1
16 12:20 Henndorf SBG 1 Parschallen-Aich 1
17 12:25 Hipping 1 Badstuben 3
18 12:30 Berg im Attergau 1 Rutzenmoos 2
19 12:35 Pfaffing 2 Hipping 2
20 12:40 Zell am Moos 2 Eggenberg-Rixing 2
21 12:45 Redleiten 2 St. Martin im Mühlkreis 1
22 12:50 Pfaffing 1 Badstuben 4
23 12:55 Eggenberg-Rixing 1 Zell am Moos 1
24 13:00 Volkerding 1 Brandham 1
25 13:05 Neukirchen an der Vöckla 1 St. Martin im Mühlkreis 4
26 13:10 Steindorf 1 St. Martin im Mühlkreis 3
27 13:15 Redlham 1 Redlham 2
28 13:20 Wegleiten 1 Rutzenmoos 1
29 13:25 Steindorf 2 Kemating / VB 2
30 13:30 Rutzenmoos 3 Kemating / VB 1
31 13:35 Pehigen 1 Pens (IT) 3



Fotos vom 15. Kuppelcup 2022:

Fotograf: Silvio Huber